
| Powierzchnia: | 59.74 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.89 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 46.95 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 53.52 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.85 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 64.86 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 53.52 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 46.95 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 85.25 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 4 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 59.74 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 59.74 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.89 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 46.95 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 53.52 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 450 zł |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 50.85 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 450 zł |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 64.86 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 53.52 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 450 zł |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 46.95 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 450 zł |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 85.25 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 450 zł |
| Pokoje: | 4 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 59.74 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 59.74 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.89 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 46.95 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 53.52 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 350 zł |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 50.85 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 64.86 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 53.52 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 350 zł |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 46.95 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Rezerwacja |
| Powierzchnia: | 85.25 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 4 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Rezerwacja |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 59.74 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 59.74 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.89 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 46.95 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Rezerwacja |
| Powierzchnia: | 53.52 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.85 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 64.86 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 53.52 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 46.95 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 85.25 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 150 zł |
| Pokoje: | 4 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 44.99 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 59.74 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Osiedle Wyzwolenia 28 (C) |
| Klatka: | 3 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
Powyższe informacje nie są ofertą w rozumieniu art. 66 KC
Szczegóły pod numerem telefonu (62) 502 22 34 oraz (62) 502 22 23 lub bezpośrednio na budowie, w każdy czwartek między godz. 10.00 a 13.00. Zapraszamy do współpracy!!