

| Powierzchnia: | 49.06 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 49.24 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 49.24 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 49.06 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |

| Powierzchnia: | 48.96 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 49.15 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.07 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 36.87 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 1 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |

| Powierzchnia: | 36.77 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 700 zł |
| Pokoje: | 1 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 59.97 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 59.97 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 36.77 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 700 zł |
| Pokoje: | 1 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |

| Powierzchnia: | 85.55 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 4 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | Mieszkanie dwupoziomowe. |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.32 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.32 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 85.55 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 4 |
| Budynek: | Korczak 34 (9) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | Mieszkanie dwupoziomowe. |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 49.06 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 49.24 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 49.24 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 49.06 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 48.96 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 49.15 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.07 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 36.87 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 1 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 47.69 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 49.05 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 59.97 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 36.77 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 1 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 85.55 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 300 zł |
| Pokoje: | 4 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | Mieszkanie dwupoziomowe. |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 60.32 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.32 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 85.55 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 4 |
| Budynek: | Korczak 36 (11) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | Mieszkanie dwupoziomowe. |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.37 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.64 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 61.15 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.74 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.64 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.37 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.26 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.55 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 61.05 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.64 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.55 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.26 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.14 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.46 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 700 zł |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 60.96 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.55 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.46 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 700 zł |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 60.14 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.02 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 96.89 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 000 zł |
| Pokoje: | 5 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | mieszkanie dwupoziomowe |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 119.89 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 2 900 zł |
| Pokoje: | 7 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | mieszkanie dwupoziomowe |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 118.88 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 2 900 zł |
| Pokoje: | 7 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | mieszkanie dwupoziomowe |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 96.89 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 5 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | mieszkanie dwupoziomowe |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.02 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38 (13) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.37 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.64 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 61.15 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.74 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.64 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Rezerwacja |
| Powierzchnia: | 60.37 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | Parter |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.26 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.55 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 61.05 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.64 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.55 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 3 900 zł |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 60.26 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 1 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.14 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.46 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.96 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.55 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 50.46 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 2 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.14 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 2 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.02 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 96.89 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 5 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | mieszkanie dwupoziomowe |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 119.89 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 7 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 1 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | mieszkanie dwupoziomowe |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 118.88 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | 2 900 zł |
| Pokoje: | 7 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | mieszkanie dwupoziomowe |
| Status: | Wolne |
| Powierzchnia: | 96.89 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 5 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | mieszkanie dwupoziomowe |
| Status: | Sprzedane |
| Powierzchnia: | 60.02 m2 |
|---|---|
| Cena 1 m2: | |
| Pokoje: | 3 |
| Budynek: | Korczak 38A (14) |
| Klatka: | 2 |
| Poziom: | 3 piętro |
| Uwagi: | |
| Status: | Sprzedane |
Powyższe informacje nie są ofertą w rozumieniu art. 66 KC
Szczegóły pod numerem telefonu +48 62 502 22 23 lub bezpośrednio w biurze. Zapraszamy do współpracy!!